Prijslijst particuliere diensten
Hieronder vindt u de prijslijst voor de particulier diensten.
Onderzoekskosten (vervallen bij reparatie of vervanging) | € 25,00 |
Installatie Windows Operating System (Zonder backup) | € 40,00 |
Back-up en herstel gegevens (variabel tarief) | € 35,00 - € 75,00 |
Verwijderen virussen en mallware (variabel tarief) | € 25,00 - € 75,00 |
Recovery defecte harde schijf (vanaf) | € 50,00 |
Installatie software per pakket | € 7,50 |
Inbouwen en installatie hardware per stuk | € 10,00 |
APK keuring PC of laptop | € 25,00 |
Haal & breng service (excl. km vergoeding) | € 15,00 |
Computer hulp op afstand per kwartier | € 13,75 |
Uurloon per kwartier | € 13,75 |
Uurloon per uur | € 55,00 |
Reiskosten:
- € 0,40 per kilometer. (vanaf meer dan 1 km totaal) + reistijdvergoeding enkele reis á € 55,00 per uur.
Voorbeeld: Grootegast- Grijpskerk (8km/10min) 8km x 2 = 16km x € 0,40 = € 6,40 + ca. 10 minuten enkele reis x € 55,00 = € 9,16. In het totaal wordt dat € 6,40 + € 9,16 = € 15,56.
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.
Er zijn geen producten beschikbaar uit deze categorie.